| 授業科目名 | 画像情報処理論 (Digital Image Processing)
 | 
 
      | 分担教員名 | 佐治 斉、青木 徹、杉山 岳弘、増澤 智昭 | 
  
    | クラス | 1クラス | 学期 | 後期 | 必修選択区分 | 選択 | 
  
    | 対象学年 | 1年 | 単位数 | 2 | 曜日・時限 | 火5・6 | 
  
   | 教室 | C&C | 科目ナンバリング | GI014161010 | 
  
    | キーワード | 画像処理、コンピュータビジョン、実用化 | 
  
    | 授業の目標 | 優れた人間機械系(ヒューマンインタラクションシステム)を構築するために必要不可欠な、情報の可視化・画像理解・物体認識について理解を深め、基本的な情報システムを構築するために必要な理論を応用例とともに学ぶ。 | 
  
    | 学習内容 | 画像入力技法と応用、画像処理応用と研究、特殊画像とその画像処理、センサと画質評価、画像処理基礎とプログラミング | 
  
    | 授業計画 | 1回〜9回はオンラインで10回〜15回は対面の予定である。(状況により変更する可能性はあるが、変更する場合は担当教員が事前に連絡する。) 
          
            | 回 | 内容 |  
            | 1 | ガイダンス(佐治):全体説明と画像入力技法 |  
            | 2 | 画像処理応用(佐治):産業応用紹介 |  
            | 3 | 画像処理応用(佐治):産業応用紹介 |  
            | 4 | 画像処理基礎とプログラミング(杉山):濃度変換 |  
            | 5 | 画像処理基礎とプログラミング(杉山):フィルタリング |  
            | 6 | 画像処理基礎とプログラミング(杉山):領域分割 |  
            | 7 | 画像情報処理研究の基礎(杉浦):基礎技術について |  
            | 8 | 画像情報処理研究の応用(杉浦):応用技術について |  
            | 9 | 画像情報処理研究の実用化(杉浦):実用化事例について |  
            | 10 | 特殊画像とその画像処理(青木):不可視画像情報の取得と人間が有用な情報にすることの理解 |  
            | 11 | 特殊画像とその画像処理(青木):完全三次元を得るトモグラフィー技術についての理解 |  
            | 12 | 特殊画像とその画像処理(青木):物体内部を含むボクセルデータのデータ処理、画像化、情報化についての理解 |  
            | 13 | センサと画質評価(増澤):代表的なイメージセンサの構造と動作原理の解説 |  
            | 14 | センサと画質評価(増澤):画像データの画質定義と評価について実例に基づく解説 |  
            | 15 | センサと画質評価(増澤):不可視光などの特殊な取得方法やセンサ構造を有するイメージングの解説(試験期間中に実施) |  
         | 
  
    | 受講要件 | プログラミング能力が必要である。 | 
  
    | テキスト |  | 
  
    | 参考書 | ディジタル画像処理編集委員会,ディジタル画像処理[改訂新版],画像情報教育振興協会,2015.ISBN978-4-903474-50-2, 3900円+税 | 
    | 予習・復習について | 復習:各授業で出される課題について検討し、レポートを提出する。 | 
  
  
    | 成績評価の方法・基準 | 各担当教員から出題される課題に対するレポートの提出状況や受講状況をもとに評価する。(各担当教員による採点結果の平均点をこの科目の成績とする) | 
  
    | オフィスアワー | 学務情報システムの教員連絡機能を利用します。 | 
  
    | 担当教員からのメッセージ |  | 
    | アクティブ・ラーニング |  | 
  
    | 実務経験のある教員の有無 |  | 
  
    | 実務経験のある教員の経歴と授業内容 |  | 
  
    | 教職科目区分 |  | 
  
    | オンライン授業(詳細) |  |