授業科目名 | プログラミング (Introduction to Programming) | ||||
---|---|---|---|---|---|
クラス | | 学期 | | 必修選択区分 | |
対象学年 | | 単位数 | | 曜日・時限 | |
キーワード | プログラミング、データ構造、アルゴリズム、プログラム構造 | ||||
授業の目標 | 基本的な制御構造、基本的なデータ構造、プログラミングの構造化と関数定義、ポインタの概念の導入等を中心に教授することにより、初等的なプログラミング能力の修得をうながすことが本科目の目的である。講義と演習を通じて基本的なプログラムを自力で作成できるようになることを目標とする。 | ||||
学習内容 | 初等的なプログラミング能力の習得を目的とし、問題解決からアルゴリズムの基礎に始まり、プログラミングの具体的方法に至るまでを学習する。授業中では、右記計画に従い、学生個々が計算機上で実際にプログラムを作成し動作を確認しながらプログラミングの基本的な考え方を学習していく。学習項目としては、基本的な制御構造、基本的なデータ構造、プログラムの構造化と関数定義の習得などを中心とする。 なお、プログラミング言語としてはC言語を用いるが、C言語の仕様に依存した部分には重点を置かず、多くのプログラミング言語で共通に用いられる基本的な考え方を学習することを主眼とする。 | ||||
授業計画 |
授業計画 1 授業ガイダンス 問題解決とアルゴリズムについての説明、 処理系の紹介、レポートの書き方や考察の仕方の指導 2 データ型・演算子・式・条件分岐・繰り返し文 プログラミングの講義と演習 3 2の復習と口頭試問 4 配列・文字・文字列 プログラミングの講義と演習 5 関数・スコープ・ライブラリ プログラミングの講義と演習 6 4・5の復習と口頭試問 7 ポインタ(ISプログラム進学予定者) 総合演習(IDプログラム進学予定者) | ||||
受講要件 | 特になし | ||||
テキスト | 授業中に指示する。 | ||||
参考書 | |||||
予習・復習について | 授業中に毎回出されるプログラミング課題をこなす必要がある。 | ||||
成績評価の方法・基準 | レポートや口頭試問などを統合的に評価する。 | ||||
オフィスアワー | 決まった時間を確保しにくい状況にあります。 メールでアポをとって適宜訪ねてきてください。 | ||||
担当教員からのメッセージ | プログラミングの初心者向けに開講される科目ではあるが、すでに十分なプログラミングの知識を持っている学生にはより進んだ学習テーマを与える。 なおこの科目は、情報社会学科の学生を対象にしている。 | ||||
関連授業科目 | コンピュータ入門 コンピュータシステム演習 | ||||
その他 |